"
2020-06-29
网易棋牌關于開展2021屆擬畢業生學曆圖像信息采集的
通知
各二級學院:
爲了確保2021屆(2018級)擬畢業生圖像采集工作順利進行,現將有關事宜通知如下:
一、采集對象
2021屆擬畢業學生
二、采集日期、時間、地點:
采集日期:2020年7月3日上午——7月5日上午
采集時間:上午8:30——11:40,下午14:30——17:30
采集地点: 综合教学楼阶梯(一)教室
三、采集准備:
1.学生本人在《网易棋牌2021届拟学历注册信息核对签字表》中仔细核对个人信息并签字确认,作为学历信息数据注册的依据。
2.圖像采集費用按教育部、新華社兩辦文件規定,新華社收費15元/人,由教務處在采集前代收。如需要照片做美化處理的,現場向新華社工作人員交費10元/人。
3.以班为单位在7月1日下午17:00前将《网易棋牌2021届拟学历注册信息核对签字表》和学历图像采集费用交至教务处刘阳福处。
四、采集順序和部分班級停課時間要求
1.图像采集班級顺序,详见附件《网易棋牌2021届拟毕业生学历图像信息采集顺序表》
2.因采集時間緊,如牽涉到部分班級須作停課處理,表中安排時間爲圖像采集時間,期間停課不上課,請各二級學院指導院系任課教師根據教學安排自行在教務系統選擇補課時間。
五、注意事項
1.拍攝的照片及電子數據將用于學生畢業證書相片和學信網電子學曆注冊,學生須提前做好形象打扮。
(1)人物姿態與表情:坐姿端正,表情自然,雙眼自然睜開並平視,耳朵對稱,左右肩膀平衡,嘴唇自然閉合。
(2)眼鏡:常戴眼鏡者應佩戴眼鏡,但不得戴有色(含隱形)眼鏡,鏡框不得遮擋眼睛,眼鏡不能有反光。
(3)佩飾及遮擋物:不得使用頭部覆蓋物(宗教、醫療和文化需要時,不得遮擋臉部或造成陰影)。不得佩戴耳環、項鏈等飾品。頭發不得遮擋眉毛、眼睛和耳朵,不宜化妝。
(4)衣著:應與背景色(藍色)區分明顯,避免複雜圖案、條紋,不穿藍色衣服、不穿吊帶露肩衣服。
2.參加學曆圖像采集的學生必須攜帶二代身份證。
3.各班班長組織學生提前10分鍾到達拍攝地點並按簽字名冊順序有序排隊。采集以班爲單位,因班級同學未到齊則該班整體延後采集。
4.所有學生必須聽從工作人員現場安排,遵章守紀,保持現場安靜、有序。
教 务 处
2020年6月29日
四川三河職業2021屆擬畢業生學曆圖像信息采集順序表
序號 | 院系 | 日期 | 采集時間 | 班級 | 采集人數 | 輔導員 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 工程技術學院 | 2020年7月3日星期五上午(532人) | 8:41——8:51 | 2018級計網2班 | 37 | 陳德玲 | 18283387581 | |
2 | 工程技術學院 | 8:52——9:02 | 2018級計網3班 | 33 | 吳秋燕 | 18011015794 | ||
3 | 工程技術學院 | 9:03——9:14 | 2018級計網4班 | 44 | 肖明強 | 15025683953 | ||
4 | 工程技術學院 | 9:15——9:27 | 2018級計網5班 | 42 | 肖明強 | 15025683953 | ||
5 | 工程技術學院 | 9:27——9:37 | 2018級汽修4班 | 33 | 周曉鳳 | 18281090893 | ||
6 | 經濟管理學院 | 9:38——9:48 | 2018級工商1班 | 12 | 馮小群 | 13309084966 | ||
7 | 工程技術學院 | 9:49——10:04 | 2018級行管1班 | 66 | 董斯達 | 18715844422 | ||
8 | 經濟管理學院 | 10:05——10:12 | 2018級數控1班 | 17 | 李海生 | 19161805707 | ||
9 | 經濟管理學院 | 10:13——10:23 | 2018級會計1班 | 30 | 任偉 | 15881363352 | ||
10 | 工程技術學院 | 10:24——10:31 | 2018級電氣1班 | 12 | 肖明強 | 15025683953 | ||
11 | 工程技術學院 | 10:32——10:42 | 2018級電信1班 | 32 | 肖明強 | 15025683953 | ||
12 | 工程技術學院 | 10:43——10:55 | 2018級汽修3班 | 38 | 周曉鳳 | 18281090893 | ||
13 | 建築工程學院 | 10:56——11:04 | 2018級園林1班 | 10 | 朱國慶 | 18008107265 | ||
14 | 經濟管理學院 | 11:05——11:15 | 2019級會計3+2班 | 31 | 劉洪梅 | 13192193998 | ||
15 | 衛生健康學院 | 11:16——11:33 | 2018級護理2班 | 51 | 胡海波 | 17721976444 | ||
16 | 衛生健康學院 | 11:34——11:44 | 2018級護理3班 | 44 | 李文藝 | 18308329589 | ||
17 | 工程技術學院 | 2020年7月3日星期五下午(572人) | 14:30——14:40 | 2018級汽修2班 | 31 | 周曉鳳 | 18281090893 | |
18 | 建築工程學院 | 14:41——14:47 | 2018級裝飾1班 | 13 | 朱國慶 | 18008107265 | ||
19 | 經濟管理學院 | 14:48——14:57 | 2018級會計3班 | 36 | 任偉 | 15881363352 | ||
20 | 衛生健康學院 | 14:58——15:17 | 2018級護理15班 | 48 | 阮飛雲 | 18108515019 | ||
21 | 衛生健康學院 | 15:18——15:28 | 2018級護理16班 | 41 | 阮飛雲 | 18108515019 | ||
22 | 衛生健康學院 | 15:29——15:44 | 2018級護理19班 | 49 | 祁小宇 | 15808498909 | ||
23 | 衛生健康學院 | 15:45——16:00 | 2018級護理20班 | 49 | 徐偉偉 | 13982463998 | ||
24 | 衛生健康學院 | 16:01——16:12 | 2018級護理24班 | 41 | 肖榮 | 15181415823 | ||
25 | 衛生健康學院 | 16:13——16:28 | 2018級護理21班 | 51 | 徐偉偉 | 13982463998 | ||
26 | 工程技術學院 | 16:28——16:38 | 2018級汽修1班 | 28 | 吳秋燕 | 18011015794 | ||
27 | 衛生健康學院 | 16:39——16:52 | 2018級護理4班 | 47 | 李文藝 | 18308329589 | ||
28 | 衛生健康學院 | 16:53——17:08 | 2018級護理5班 | 51 | 李文藝 | 18308329589 | ||
29 | 衛生健康學院 | 17:09——17:21 | 2018級護理6班 | 45 | 吳建洪 | 18145092244 | ||
30 | 衛生健康學院 | 17:22——17:33 | 2018級護理9班 | 42 | 楊代美 | 13388286669 | ||
31 | 工程技術學院 | 2020年7月4日星期六上午(537人) | 8:30——8:40 | 2018級機器人1班 | 12 | 周曉鳳 | 18281090893 | |
32 | 工程技術學院 | 8:41——8:51 | 2018級機設1班 | 18 | 李海生 | 19161805707 | ||
33 | 建築工程學院 | 8:52——9:04 | 2018級建技1班 | 46 | 朱國慶 | 18008107265 | ||
34 | 建築工程學院 | 9:05——9:20 | 2018級建技2班 | 45 | 朱國慶 | 18008107265 | ||
35 | 建築工程學院 | 9:20——9:35 | 2018級造價1班 | 52 | 蔡睿 | 18716137906 | ||
36 | 建築工程學院 | 9:36——9:42 | 2019級建技3+2班 | 6 | 朱國慶 | 18008107265 | ||
37 | 經濟管理學院 | 9:42——9:52 | 2018級會計2班 | 34 | 任偉 | 15881363352 | ||
38 | 經濟管理學院 | 9:53——10:03 | 2018級會計4班 | 34 | 董斯達 | 18715844422 | ||
39 | 經濟管理學院 | 10:03——10:13 | 2018級會計5班 | 35 | 董斯達 | 18715844422 | ||
40 | 經濟管理學院 | 10:14——10:19 | 2018級會信1班 | 7 | 董斯達 | 18715844422 | ||
41 | 經濟管理學院 | 10:20——10:30 | 2018級旅遊1班 | 24 | 任偉 | 15881363352 | ||
42 | 經濟管理學院 | 10:31——10:39 | 2018級物流1班 | 14 | 馮小群 | 13309084966 | ||
43 | 經濟管理學院 | 10:40——10:47 | 2018級營銷1班 | 11 | 馮小群 | 13309084966 | ||
44 | 衛生健康學院 | 10:48——11:00 | 2018級護理1班 | 49 | 胡海波 | 17721976444 | ||
45 | 衛生健康學院 | 11:01——10:15 | 2018級護理7班 | 50 | 吳建洪 | 18145092244 | ||
46 | 衛生健康學院 | 11:07——11:17 | 2018級護理8班 | 48 | 吳建洪 | 18145092244 | ||
47 | 衛生健康學院 | 11:18——11:33 | 2018級護理10班 | 52 | 楊代美 | 13388286669 | ||
48 | 衛生健康學院 | 2020年7月4日星期六下午(623人) | 14:30——14:40 | 2018級護理11班 | 41 | 楊代美 | 13388286669 | |
49 | 衛生健康學院 | 14:41——14:56 | 2018級護理12班 | 53 | 王霞琳 | 18323678056 | ||
50 | 衛生健康學院 | 14:57——15:10 | 2018級護理13班 | 45 | 王霞琳 | 18323678056 | ||
51 | 衛生健康學院 | 15:11——15:26 | 2018級護理14班 | 51 | 阮飛雲 | 18108515019 | ||
52 | 衛生健康學院 | 15:27——15:39 | 2018級護理17班 | 44 | 祁小宇 | 15808498909 | ||
53 | 衛生健康學院 | 15:40——15:55 | 2018級護理18班 | 50 | 祁小宇 | 15808498909 | ||
54 | 衛生健康學院 | 15:56——16:06 | 2018級護理22班 | 40 | 粟敏 | 15283034106 | ||
55 | 衛生健康學院 | 16:07——16:22 | 2018級護理23班 | 50 | 粟敏 | 15283034106 | ||
56 | 衛生健康學院 | 16:23——16:38 | 2018級護理25班 | 51 | 肖榮 | 15181415823 | ||
57 | 衛生健康學院 | 16:39——16:51 | 2018級護理26班 | 49 | 肖榮 | 15181415823 | ||
58 | 衛生健康學院 | 16:52——17:04 | 2018級助産1班 | 50 | 熊樹珍 | 13547348112 | ||
59 | 衛生健康學院 | 17:05——17:18 | 2018級助産2班 | 50 | 熊樹珍 | 13547348112 | ||
60 | 衛生健康學院 | 17:19——17:32 | 2018級助産3班 | 49 | 熊樹珍 | 13547348112 | ||
61 | 衛生健康學院 | 2020年7月5日星期日上午(521人) | 8:30——8:43 | 2018級助産4班 | 48 | 粟敏 | 15283034106 | |
62 | 學前教育學院 | 8:44——8:57 | 2018級學前1班 | 44 | 嶽會芬 | 18608306830 | ||
63 | 學前教育學院 | 8:57——9:07 | 2018級學前2班 | 41 | 嶽會芬 | 18608306830 | ||
64 | 學前教育學院 | 9:08——9:20 | 2018級學前3班 | 44 | 嶽會芬 | 18608306830 | ||
65 | 學前教育學院 | 9:20——9:32 | 2018級學前4班 | 44 | 張利 | 18982754247 | ||
66 | 學前教育學院 | 9:32——9:42 | 2018級學前5班 | 40 | 邢世東 | 18982779138 | ||
67 | 學前教育學院 | 9:43——9:55 | 2018級學前6班 | 43 | 邢世東 | 18982779138 | ||
68 | 學前教育學院 | 9:56——10:08 | 2018級學前7班 | 43 | 顧亞容 | 13982481918 | ||
69 | 學前教育學院 | 10:09——10:20 | 2018級學前8班 | 41 | 顧亞容 | 13982481918 | ||
70 | 學前教育學院 | 10:21——10:34 | 2018級學前9班 | 45 | 顧亞容 | 13982481918 | ||
71 | 學前教育學院 | 10:35——10:48 | 2018級學前10班 | 43 | 張利 | 18982754247 | ||
72 | 工程技術學院 | 10:49——11:00 | 2018級計網1班 | 33 | 陳德玲 | 18283387581 | ||
73 | 工程技術學院 | 11:01——11:05 | 2019級汽修3+2班 | 12 | 周曉鳳 | 18281090893 |
Copyright ? 2018 网易棋牌官网网址:http://www.kfqhxt.cn 邮编:646200
聯系電話:0830-5261151、5255263、5255327 传真:0830-8889199 QQ:800099668